Naam | Datum | Type |
XXIV Media Maratón de Almansa | 17 mei 2025 | Run |
LII Media Maratón Internacional Ciudad de Elche | 23 maart 2025 | Run |
XLVI Pujada a la Font Roja | 2 maart 2025 | Run |
Invernal Confrides – Aitana 2025 | 23 februari 2025 | Trail run |
XVIII San Sylvestre Alcoiana | 31 december 2024 | Run |
XIII Mitja Marató Unión Alcoyana | 15 december 2024 | Run |
XXXVIII Pujada al castell de Xátiva | 17 november 2024 | Run |
VII Estret Trail Bellús | 5 oktober 2024 | Trail run |
Pujada a la Serreta Carmelites Vedruna | 21 september 2024 | Trail run |
10 K Alcoi Via Verda | 9 juni 2024 | Run |
Media maratón de Elche Edición número 51 | 10 maart 2024 | Run |
Pedralba XV Carrera parque natural del Turia | 18 februari 2024 | Run |
Media Maratón – Gandía | 12 november 2023 | Run |
Carrera 9 Octubre – Altea | 9 oktober 2023 | Run |
Volta a peu – Canals | 9 september 2023 | Run |
Bajada Hondón – Aspe | 18 augustus 2023 | Run |
Sinds februari 2025 loop ik voor Club Atletismo Alcoy. In maart 2025 maar eens opgezocht wat mijn tijden ooit waren, voor covid.
Mijn record op de halve maraton stamt uit 2011 – het jaar van mijn eerste maraton – met een netto tijd van 1:48:29.
Mijn beste 10 kilometer liep ik ook in 2011, namelijk in 50:38.
De maraton lukte twee keer écht níet binnen de vier uur, wat volgens het verloop van de trainingen wel had moeten kunnen. Twee keer waren de benen leeg na zo’n 30 kilometer. Achteraf gezien had ik wel moeten eten tijdens de maraton, zo’n 60-90 gram koolhydraten per uur zeggen ze. Dat ga ik de volgende keer dus anders doen. De tijden die ik liep: 4:15:36 in 2011 in Hilvarenbeek en 4:11:01 in Rotterdam in 2017. Eind 2025 volgt een nieuwe poging van Elche naar Alicante.